Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på st.coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Gustaf Lindqvist | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Steven Kabagambe | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Nemer Achour | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Behnood Behnoushan | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Magnus Nordin | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Reza Payandeh | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Stefan Axelsson | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Jimmy Hammarstedt | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Thomas Hansen | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Linus Lindström | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Sebastian Larsson | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Tomas Olsson | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Mathias Wiklund | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Magnus Åkerblom | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Martin Nti | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 16 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 4 | +1.0p | |||||
| 21 maj | 19:00 |
|
|
1 - 2 | +2.0p | ||||||
| 28 maj | 19:00 |
|
|
3 - 2 | +4.0p | ||||||
| 4 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 6 | +8.5p | |||||
| 11 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 6 | +3.5p | |||||
| 18 juni | 18:30 | ![]() |
|
|
1 - 1 | +1.5p | |||||
| 25 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 0 | +4.5p | |||||
| 28 juni | 14:00 | ![]() |
|
|
4 - 3 | +3.5p | |||||
| 2 juli | 19:00 |
|
|
0 - 5 | |||||||
| 30 juli | 19:00 | ![]() |
|
|
3 - 2 | +4.0p | |||||
| 6 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +2.5p | |||||
| 9 aug. | 14:00 | ![]() |
|
|
6 - 0 | ||||||
| 13 aug. | 18:30 |
|
|
3 - 1 | +4.5p | ||||||
| 20 aug. | 18:00 |
|
|
3 - 5 | +5.5p | ||||||
| 24 aug. | 14:00 |
|
![]() |
|
6 - 2 | +8.0p | |||||
| 31 aug. | 14:00 | ![]() |
|
|
0 - 1 | +4.5p | |||||
| 7 sep. | 14:00 |
|
![]() |
|
2 - 0 | +5.5p | |||||
| 14 sep. | 13:00 | ![]() |
|
|
1 - 3 | +4.5p | |||||
| 21 sep. | 13:00 |
|
![]() |
|
6 - 1 | +9.0p | |||||
| 28 sep. | 13:00 |
|
|
1 - 1 | +1.5p | ||||||