Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på st.coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Elin Nylander | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Rosanna Scharin | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Emma Sjöberg | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Frida Bäckström | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Josefine Eriksson Palmqvist | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Malin Andersson | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Nika Rudin | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Nina Larsson-Ojala | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Amanda Nyberg | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Amanda Edholm | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Emilie Sörholm | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Malin Östlund | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 15 maj | 19:00 |
|
|
6 - 0 | |||||||
| 22 maj | 20:00 |
|
|
1 - 0 | +6.5p | ||||||
| 29 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
4 - 2 | +4.2p | |||||
| 1 juni | 17:00 |
|
![]() |
|
0 - 6 | ||||||
| 6 juni | 14:30 |
|
|
4 - 1 | +2.1p | ||||||
| 15 juni | 16:00 |
|
|
0 - 4 | |||||||
| 18 juni | 18:30 | ![]() |
|
|
5 - 0 | ||||||
| 24 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +2.1p | |||||
| 2 juli | 19:30 |
|
|
0 - 0 | +3.0p | ||||||
| 31 juli | 19:00 |
|
|
0 - 2 | |||||||
| 7 aug. | 19:00 |
|
|
5 - 6 | +10.5p | ||||||
| 14 aug. | 18:00 |
|
![]() |
|
0 - 14 | ||||||
| 21 aug. | 18:30 |
|
|
3 - 3 | +4.2p | ||||||
| 23 aug. | 13:00 | ![]() |
|
|
3 - 1 | +2.1p | |||||
| 31 aug. | 14:00 |
|
![]() |
|
1 - 4 | +1.4p | |||||
| 6 sep. | 13:00 |
|
|
3 - 1 | +1.4p | ||||||
| 13 sep. | 13:00 |
|
|
3 - 3 | +7.7p | ||||||
| 20 sep. | 11:00 | ![]() |
|
|
4 - 1 | +2.1p | |||||
| 27 sep. | 13:00 |
|
![]() |
|
0 - 3 | ||||||