Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på st.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Amanda Backlund | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Annika Hägglöf | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Elin Åsell | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Pauline Ahlström | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Elin Åsell | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Caroline Dahlberg | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Evelyn Edblad | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Helena Sundin | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Sara Bylin | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Caroline Dahlberg | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Amanda Hägg | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Emma Holmbom | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Sofia Jonsson | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Sofia Jonsson | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Julia Lindström | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Helena Sundin | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Isabell Åhlén | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Linda Sjöberg | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Linda Sjöberg | +0.0p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
15 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 3 | +4.9p | |||||
22 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
9 - 0 | +28.9p | |||||
29 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 12 | +23.1p | |||||
1 juni | 18:00 | ![]() |
|
![]() |
|
10 - 1 | +14.7p | ||||
5 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 4 | +7.7p | ||||
15 juni | 18:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | +4.4p | ||||
19 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 5 | +12.6p | ||||
26 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
6 - 0 | +13.5p | |||||
3 juli | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 6 | +17.0p | |||||
31 juli | 19:00 | ![]() |
|
|
12 - 0 | +28.9p | |||||
7 aug. | 19:00 | ![]() |
|
|
11 - 0 | +26.8p | |||||
14 aug. | 18:00 |
|
![]() |
|
0 - 14 | +38.7p | |||||
21 aug. | 18:30 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 4 | +10.7p | ||||
23 aug. | 13:00 | ![]() |
|
|
13 - 0 | +30.3p | |||||
30 aug. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | +4.4p | ||||
6 sep. | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
6 - 1 | +12.6p | ||||
13 sep. | 13:00 |
|
![]() |
|
0 - 4 | +10.0p | |||||
20 sep. | 13:00 | ![]() |
|
|
9 - 0 | +17.0p | |||||
27 sep. | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +2.8p |